及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
| 設備型號 | HK409T2B |
|---|---|
| 加工尺寸Working area | 1220×2750×30mm |
| 工作行程 Traveling area | 1850×3500×260mm |
| 空行速度 ldling speed | 80m/min |
| 工作速度 Workingspeed | 12-25m/min |
| 主軸功率 Spindle power | 6.0kw×2(钻包2.2kw) 6.Okw×2(2.2kw drill pack) |
| 主軸轉速 Spindle speed | 18000r/min |
| 工作電壓 Working voltage | AC380V/3Ph/50Hz |
| 驅動系統 Driving system | 伺服驅動, Servo drive |
| 定位管道 Positioning method | 高精度雙定位氣缸+定位靠檔 High-precision double positioning cylinder+ positioning by gear |
| 檯面結構 Tabel Structure | 分區吸附檯面 Zone adsorption table |
| 水迴圈真空泵 Water cooled vacuum pump | 11kw |
| 外形尺寸 Dimensions | 4250×2750×3150mm |
| 吸塵口 Suction port | Φ200/Φ100 |
| 總功率 Total power | 31kw |
| 重量 Weight | 2.2T |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地