及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
| 设备型号 | Model | HB407 |
|---|---|---|
| 最大加工宽度 | Max.wodth of workpiece | 1850mm |
| 水平钻两孔最大间距 | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| 垂直钻排最小间距 | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| 最大工件厚度 | Max.thickness of workpiece | 78mm |
| 水平最大钻孔深度 | Max.depth of horizontal boring head | - |
| 垂直最大钻孔深度 | Max.depth of vertical boring head | - |
| 钻轴转速 | Rotating speed of boring spindles | - |
| 垂直钻排功率 | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
| 水平钻排功率 | Horizontal boring power | 1.5kw |
| 送料马达功率 | Feeding motor power | - |
| 送料速度 | Feeding speed | - |
| 工作气压 | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| 机械尺寸 | Dimension of machine | 2700x2500x1760mm |
| 装箱尺寸 | Packing dimension | 2800x1280x1800mm |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地